Location d'Équipements
La SoNaMA met à la disposition des producteurs agricoles, à travers ses CAT, une gamme variée d'équipements agricoles modernes pour la réalisation d'activités de préparation de sol, de récolte et de post-récolte. Retrouvez ci-dessous les tarifs de location selon les équipements.
Pourquoi louer auprès des CAT ?
Les CAT garantissent un matériel agricole de qualité, entretenu régulièrement et livré avec l'assistance d'un personnel qualifié. Louer auprès d'un CAT, c'est bénéficier d'un accompagnement complet et sécurisé.
Unités Motrices
| Désignation | Tarif / mois | Caution / mois |
|---|---|---|
| Batteuse-vanneuse soja | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
| 12 CV | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
| 20 CV | 505 000 FCFA | 505 000 FCFA |
| 35 CV | 676 000 FCFA | 676 000 FCFA |
| 45 CV | 700 000 FCFA | 700 000 FCFA |
| 60 CV | 853 000 FCFA | 853 000 FCFA |
| 90 CV | 975 000 FCFA | 975 000 FCFA |
| 110 CV | 1 370 000 FCFA | 1 370 000 FCFA |
Équipements Pré-Récolte
| Désignation | Tarif / mois | Caution / mois |
|---|---|---|
| Charrue à socs | 100 000 FCFA | 100 000 FCFA |
| Cultivateur | 180 000 FCFA | 180 000 FCFA |
| Gyrobroyeur | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
| Kit essouchage | 150 000 FCFA | 150 000 FCFA |
| Pulvérisateur à dos | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA |
| Pulvérisateur | 160 000 FCFA | 160 000 FCFA |
| Remorque | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
| Rotavator | 150 000 FCFA | 150 000 FCFA |
| Semoir | 120 000 FCFA | 120 000 FCFA |
Équipements Post-Récolte
| Désignation | Tarif / mois | Caution / mois |
|---|---|---|
| Batteuse-vanneuse riz | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
| Batteuse-vanneuse soja | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
| Engreneuse maïs | 200 000 FCFA | 200 000 FCFA |
*Les frais de rapprochement sont à la charge du producteur.
La caution est toujours de 1 mois
Prestations de Services Agricoles
Les Centres d’Appui Technique (CAT) proposent un ensemble de prestations sur le terrain : labour, défrichage, semis, transport, récolte, etc. Ces services sont encadrés par des techniciens qualifiés formés par la SoNaMA.
| Désignation | Zone Nord | Zone Sud | Unité |
|---|---|---|---|
| Battage - vannage riz | 2 500 FCFA | 2 500 FCFA | F CFA/ha |
| Battage - vannage soja | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | F CFA/sac |
| Billonnage | 35 000 FCFA | 45 000 FCFA | F CFA/ha |
| Egrenage maïs | 1 500 FCFA | 1 500 FCFA | F CFA/ha |
| Essouchage | 350 000 FCFA | 350 000 FCFA | F CFA/ha |
| Gyrobroyage | 35 000 FCFA | 40 000 FCFA | F CFA/ha |
| Labour | 35 000 FCFA | 35 000 FCFA | F CFA/ha |
| Nivellement | 35 000 FCFA | 40 000 FCFA | F CFA/ha |
| Pulvérisateur | 15 000 FCFA | 15 000 FCFA | F CFA/ha |
| Semis | 25 000 FCFA | 25 000 FCFA | F CFA/ha |
| Sous solage | 80 000 FCFA | 80 000 FCFA | F CFA/ha |
| Strip-Till | 25 000 FCFA | 25 000 FCFA | F CFA/ha |
| Transport remorque 5 T | 1 500 FCFA | 1 500 FCFA | F CFA/km |
*Les prix indiqués pourront être ajoustés de l'état de l'exploitation agricole.
Les frais de rapprochement sont à la charge du producteur.
Le paiement de la prestation se fait intégralement avant le démarrage des travaux